| TRABZON, ÇAYKARA TOPLU KONUT PROJESİ SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER (70 ADET KONUT) |
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN | ||||||||||||||||
| SIRA NO |
PROJE KODU |
SATIŞ KODU |
SATIŞ GRUBU |
ARTIŞ KODU |
ARTIŞ ENDEKSİ |
KDV ORANI |
REFERANS NUMARASI |
ADA NO |
PARSEL NO |
BLOK NO |
KAT NO |
DAİRE NO |
ODA SAYISI |
BRÜT M2 |
NET M2 |
YÖN BİLGİSİ |
SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL |
| 1 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1001 | 396 | 77 | B1-01 | ZEMIN | 1 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 102.334,96 |
| 2 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1002 | 396 | 77 | B1-01 | ZEMIN | 2 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 104.504,75 |
| 3 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1003 | 396 | 77 | B1-01 | ZEMIN | 3 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 105.589,65 |
| 4 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1004 | 396 | 77 | B1-01 | 1. KAT | 4 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 107.036,18 |
| 5 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1005 | 396 | 77 | B1-01 | 1. KAT | 5 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 114.992,07 |
| 6 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1006 | 396 | 77 | B1-01 | 1. KAT | 6 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 120.054,91 |
| 7 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1007 | 396 | 77 | B1-01 | 1. KAT | 7 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 112.099,02 |
| 8 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1008 | 396 | 77 | B1-01 | 2. KAT | 8 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 110.290,86 |
| 9 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1009 | 396 | 77 | B1-01 | 2. KAT | 9 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 118.246,75 |
| 10 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1010 | 396 | 77 | B1-01 | 2. KAT | 10 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 123.309,60 |
| 11 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1011 | 396 | 77 | B1-01 | 2. KAT | 11 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 115.353,70 |
| 12 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1012 | 396 | 77 | B1-01 | 3. KAT | 12 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 110.652,49 |
| 13 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1013 | 396 | 77 | B1-01 | 3. KAT | 13 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 118.608,39 |
| 14 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1014 | 396 | 77 | B1-01 | 3. KAT | 14 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 123.671,23 |
| 15 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1015 | 396 | 77 | B1-01 | 3. KAT | 15 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 115.715,33 |
| 16 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1016 | 396 | 77 | B1-01 | 4.KAT | 16 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 109.929,23 |
| 17 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1017 | 396 | 77 | B1-01 | 4.KAT | 17 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 117.885,12 |
| 18 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1018 | 396 | 77 | B1-01 | 4.KAT | 18 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 122.947,96 |
| 19 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1019 | 396 | 77 | B1-01 | 4.KAT | 19 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 114.992,07 |
| 20 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1020 | 396 | 77 | B1-01 | 5.KAT | 20 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 108.121,07 |
| 21 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1021 | 396 | 77 | B1-01 | 5.KAT | 21 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 116.076,96 |
| 22 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1022 | 396 | 77 | B1-01 | 5.KAT | 22 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 121.139,81 |
| 23 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1023 | 396 | 77 | B1-01 | 5.KAT | 23 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 113.183,91 |
| 24 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1024 | 396 | 77 | B1-02 | ZEMIN | 1 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 102.334,96 |
| 25 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1025 | 396 | 77 | B1-02 | ZEMIN | 2 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 104.504,75 |
| 26 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1026 | 396 | 77 | B1-02 | ZEMIN | 3 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 105.589,65 |
| 27 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1027 | 396 | 77 | B1-02 | ZEMIN | 4 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 103.419,86 |
| 28 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1028 | 396 | 77 | B1-02 | 1. KAT | 5 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 107.036,18 |
| 29 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1029 | 396 | 77 | B1-02 | 1. KAT | 6 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 114.992,07 |
| 30 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1030 | 396 | 77 | B1-02 | 1. KAT | 7 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 120.054,91 |
| 31 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1031 | 396 | 77 | B1-02 | 1. KAT | 8 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 112.099,02 |
| 32 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1032 | 396 | 77 | B1-02 | 2. KAT | 9 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 110.290,86 |
| 33 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1033 | 396 | 77 | B1-02 | 2. KAT | 10 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 118.246,75 |
| 34 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1034 | 396 | 77 | B1-02 | 2. KAT | 11 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 123.309,60 |
| 35 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1035 | 396 | 77 | B1-02 | 2. KAT | 12 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 115.353,70 |
| 36 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1036 | 396 | 77 | B1-02 | 3. KAT | 13 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 110.652,49 |
| 37 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1037 | 396 | 77 | B1-02 | 3. KAT | 14 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 118.608,39 |
| 38 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1038 | 396 | 77 | B1-02 | 3. KAT | 15 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 123.671,23 |
| 39 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1039 | 396 | 77 | B1-02 | 3. KAT | 16 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 115.715,33 |
| 40 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1040 | 396 | 77 | B1-02 | 4.KAT | 17 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 109.929,23 |
| 41 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1041 | 396 | 77 | B1-02 | 4.KAT | 18 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 117.885,12 |
| 42 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1042 | 396 | 77 | B1-02 | 4.KAT | 19 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 122.947,96 |
| 43 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1043 | 396 | 77 | B1-02 | 4.KAT | 20 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 114.992,07 |
| 44 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1044 | 396 | 77 | B1-02 | 5.KAT | 21 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 108.121,07 |
| 45 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1045 | 396 | 77 | B1-02 | 5.KAT | 22 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 116.076,96 |
| 46 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1046 | 396 | 77 | B1-02 | 5.KAT | 23 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 121.139,81 |
| 47 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1047 | 396 | 77 | B1-02 | 5.KAT | 24 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 113.183,91 |
| 48 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1048 | 396 | 77 | B1-03 | ZEMIN | 1 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 102.334,96 |
| 49 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1049 | 396 | 77 | B1-03 | ZEMIN | 2 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 104.504,75 |
| 50 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1050 | 396 | 77 | B1-03 | ZEMIN | 3 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 105.589,65 |
| 51 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1051 | 396 | 77 | B1-03 | 1. KAT | 4 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 107.036,18 |
| 52 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1052 | 396 | 77 | B1-03 | 1. KAT | 5 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 114.992,07 |
| 53 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1053 | 396 | 77 | B1-03 | 1. KAT | 6 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 120.054,91 |
| 54 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1054 | 396 | 77 | B1-03 | 1. KAT | 7 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 112.099,02 |
| 55 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1055 | 396 | 77 | B1-03 | 2. KAT | 8 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 110.290,86 |
| 56 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1056 | 396 | 77 | B1-03 | 2. KAT | 9 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 118.246,75 |
| 57 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1057 | 396 | 77 | B1-03 | 2. KAT | 10 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 123.309,60 |
| 58 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1058 | 396 | 77 | B1-03 | 2. KAT | 11 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 115.353,70 |
| 59 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1059 | 396 | 77 | B1-03 | 3. KAT | 12 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 110.652,49 |
| 60 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1060 | 396 | 77 | B1-03 | 3. KAT | 13 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 118.608,39 |
| 61 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1061 | 396 | 77 | B1-03 | 3. KAT | 14 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 123.671,23 |
| 62 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1062 | 396 | 77 | B1-03 | 3. KAT | 15 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 115.715,33 |
| 63 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1063 | 396 | 77 | B1-03 | 4.KAT | 16 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 109.929,23 |
| 64 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1064 | 396 | 77 | B1-03 | 4.KAT | 17 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 117.885,12 |
| 65 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1065 | 396 | 77 | B1-03 | 4.KAT | 18 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 122.947,96 |
| 66 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1066 | 396 | 77 | B1-03 | 4.KAT | 19 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 114.992,07 |
| 67 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1067 | 396 | 77 | B1-03 | 5.KAT | 20 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-KD | 108.121,07 |
| 68 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1068 | 396 | 77 | B1-03 | 5.KAT | 21 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KD-GD | 116.076,96 |
| 69 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1069 | 396 | 77 | B1-03 | 5.KAT | 22 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | GB-GD | 121.139,81 |
| 70 | 610501 | 3 | Altgelir Grubu | 3 | ED Endeks | 1 | 201561050100396B1070 | 396 | 77 | B1-03 | 5.KAT | 23 | 2+1 | 75,15 | 59,01 | KB-GB | 113.183,91 |
